Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Voltage
12
Power (kW)
1,2
Ajustement (mm)
80,0
Dents
9
Pignon-position de base
16,0
B+
M8
No./Trous de fixation
2
Rotation
CW
Entraxe entre les 2 trous de fixation 120 mm
marque générique
remplace
| 104-10260 | ROBERT’S |
| 19451N | WAI / TRANSPO |
| 20445432OE | REAL |
| 240-14118 | DIXIE |
| 255312 | KUHNER |
| 6020234 | SANDO |
| 980.529.092 | PSH |
| CST20234 | CASCO |
| CST20234AS | CASCO |
| CST20234ES | CASCO |
| CST20234GS | CASCO |
| CST20234OS | CASCO |
| CST20234RS | CASCO |
| HITS114-940 | WOODAUTO |
| S114-940 | HITACHI |
| STH4940 | KRAUF |
| STR72221 | WOODAUTO |
| UD12069S | AS-PL |
| S12HT0769A2 | SIDAT |
| 11912577010 | YANMAR |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type |
| BOBCAT | 3400 0.5 | |
| BOBCAT | 3400 XL 0.5 | |
| BOBCAT | 3450 0.5 | |
| BOBCAT | 3600 0.5 | |
| FERIS | IS2500Z | [3TNM68] |
| FERIS | IS2500Z | [3TNM72] |
| YANMAR | Various Models |
Rotation
CW
Entraxe entre les 2 trous de fixation 120 mm

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.