Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 1,0 |
| Ajustement (mm) | 66,0 |
| Dents | 8 |
| B+ | M10 |
| No./Trous de fixation | 2 |
| Position (°) | -58 |
| Rotation | CCW |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| PASQUALI | XB 40 | [L100V6] | |
| YANMAR | Engine | [EPA2] | |
| YANMAR | Engine | [L100V6] | |
| YANMAR | Engine | [L40S] | 01.1984-12.1999 |
| YANMAR | Engine | [L48AE-SE] | 01.1983-12.1996 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.