Description
Caractéristiques
Information Electriques |
||
|---|---|---|
| Voltage | 12 | |
| Kw | 3.0 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 13 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 82.50 |
| I | B+ | M10 |
| No. trous de fixation | 2 (1) | |
| B | Distance lanceur | 87.00 |
| E | Trou de montage | 13.00 |
| E | Trou de montage 2 | M12x1.75 |
| F | Distance/arrière | 184.00 |
| G | Distance/avant | 138.50 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 113.00 |
| R | Longueur totale mm | 335.00 |
marque générique
remplace
| 0001230015 | Bosch |
| 0001230016 | Bosch |
| 0001230028 | Bosch |
| 0001230029 | Bosch |
| 07Z911023A | VW |
| 07Z911023B | VW |
| 11090221 | EuroTec |
| 115941 | Cargo |
| 1206095 | PIC |
| 12222 | EAI |
| 19005 | Lester |
| 253416 | Elstock |
| 300556132 | PSH |
| 910364 | EDR |
| A29990 | ATL |
| DRS0364 | Remy |
| LRS02245 | Lucas |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.