Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 2,7 |
| Ajustement (mm) | 82,3 |
| Dents | 11 |
| B+ | M10 |
| No./Trous de fixation | 2 |
| Rotation | CW |
marque générique
remplace
| 0001362095 | BOSCH |
| 11.130.309 | ISKRA / LETRIKA |
| 20401153 | REAL |
| 254207 | KUHNER |
| 260-62137 | DIXIE |
| 6010351 | SANDO |
| 800.006.112 | PSH |
| 8459 | CEVAM |
| AZJ3574 | ISKRA / LETRIKA |
| CST10351 | CASCO |
| CST10351AS | CASCO |
| CST10351ES | CASCO |
| CST10351GS | CASCO |
| CST10351OS | CASCO |
| CST10351RS | CASCO |
| IS0309 | ISKRA / LETRIKA |
| MAV123510 | SIOM |
| STB1801 | KRAUF |
| STR50289 | WOODAUTO |
| STRF194 | 3EFFE |
| UD16579S | AS-PL |
| STR1810 | ELECTROLOG |
Montage :
| Marque | Modèle | Type | Année |
| CESAB | SID L 20 | [VM-394HPT] | 01.1986-12.1990 |
| CESAB | SID L 25 | [VM-394HPT] | 01.1986-12.1990 |
| CESAB | SID L 30 | [VM-394HPT] | 01.1986-12.1990 |
| FISSORE | Rayton 2.4 TD 4×4 | [VM-HR492HIM] | 03.1988-12.2001 |
| VM | Engine | [492.4HIM] | |
| VM | Engine | [HR394HPT] | 01/01/86-01/12/90 |
| VM | Engine | [HR394HT] | 01/03/92-01/12/90 |
| VM | Engine | [HR492HIM] | 01/07/86-01/12/90 |
| Hatz | CEB 10 | 01/01/86 | |
| Hatz | CEB 8 | 01/01/86 | |
| Hatz | CEB 9 | 01/01/86 | |
| Hatz | FIS 8 | 01/03/88 | |
| Hatz | VM 251 | 01/01/86 | |
| Hatz | VM 256 | 01/07/86 | |
| Hatz | VM 294 | 01/09/91 | |
| Hatz | VM 298 | 01/03/92 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.