Description
Caractéristiques
information
| Ajustement (mm) | 104.5 |
| B+ | M10 |
| Dents | 11 |
| kW | 2.5 |
| Points de fixations | 2 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
ATTENTION DE BIEN VERIFIER LA CORRESPONDANCE AVEC LA REFERENCE DE VOTRE ANCIEN DEMARREUR AVANT ACHAT
marque générique
remplace
| 028000904 | Denso | |
| 0280009040 | Denso | |
| 11040241 | EuroTec | |
| 111401 | Cargo | |
| 12044310 | EuroTec | |
| 1280001560 | Denso | |
| 1280001561 | Denso | |
| 1280001562 | Denso | |
| 1280001564 | Denso | |
| 1280001565 | Denso | |
| 1280001566 | Denso | |
| 190556112 | PSH | |
| 1906029 | PIC | |
| 19744 | Lester | |
| 2280003070 | Denso | |
| 2810056160 | Toyota | |
| 2810056161 | Toyota | |
| 2810056310 | Toyota | |
| 2810056311 | Toyota | |
| 2810089100 | Toyota | |
| F042000107 | Bosch | |
| STR6042sa | Electrolog | |
| STR6067 | Unipoint | |
| STR6069sa | Electrolog |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.