Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Ajustement (mm) | 73,8 |
| B+ | M8 |
| Dents | 9 |
| kW | 1.6 |
| Points de fixations | 3 |
| Send de rotation | CW |
| Volt | 12 |
marque générique
remplace
| 0986019181 | Bosch ruil | |
| 11040251 | EuroTec | |
| 11040615 | EuroTec | |
| 11864 | Lester | |
| 1280008200 | Denso | |
| 17422 | Lester | |
| 17525 | Lester | |
| 190239 | PIC | |
| 190239C | PIC | |
| 190945093 | PSH | |
| 20510118 | Prestolite | |
| 21073ND | WAI | |
| 21074ND | WAI | |
| 21710ND | WAI | |
| 21711ND | WAI | |
| 2280002850 | Denso | |
| 2280002851 | Denso | |
| 2810076050 | Toyota | |
| 2810076101 | Toyota | |
| 2810076850 | Toyota | |
| 569361 | Valeo | |
| ATS320 | ATK | |
| CST40121AS | Casco | |
| DRS3387 | Remy | |
| DRS3388 | Remy | |
| HJC894 | HC | |
| JS894 | HC | |
| TRS098 | TWA | |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.