Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
| Voltage | 12 |
| Power (kW) | 1,9 |
| Ajustement (mm) | 70 |
| Dents | 13 |
| B+ | M8 |
| No./Trous de fixation | 2 |
| Rotation | CW |
marque générique
remplace
| 438000-1970 | DENSO |
| 438000-1971 | DENSO |
| 438000-1972 | DENSO |
| 256210 | KUHNER |
| 256210D | KUHNER |
| 840.515.132.050 | PSH |
| 840.515.132.058 | PSH |
| 840.515.132.260 | PSH |
| CST40474GS | CASCO |
| 3381 | CEVAM |
| T2H1941 | JAGUAR |
| GX73-11001-AD | FORD |
| GX73-11001-AC | FORD |
| DSN1425 | DENSO |
| 25-5211 | ELSTOCK |
| LRS04048 | LUCAS |
| LRS4048 | LUCAS |
| 20432474OE | REAL |
| 6040474.1 | SANDO |
| CGB-55211 | AINDE |
| 438080-1972 | DENSO |
| STN2745 | KRAUF |
| 88214982 | POWERMAX |
| AEX1321 | AUTOELECTRO |
| DRS1229 | DELCO |
| DENDSN1425 | WOODAUTO |
| 336582 | LOGISTIK |
| STRJ697 | 3EFFE |
| UD100987S | AS-PL |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
| JAGUAR | F-Pace 2.0 SD4 AWD | [204DTA] | 01/02/17 | ST |
| JAGUAR | F-Pace 2.0 TD4 | [204DTD] | 01/09/15 | ST |
| JAGUAR | F-Pace 2.0 TD4 | [204DTD] | 01/02/17 | ST |
| JAGUAR | F-Pace 2.0 TD4 | [204DTH] | 01/09/15 | ST |
| JAGUAR | F-Pace 2.0 TD4 AWD | [204DTD] | 01/09/15 | ST |
| JAGUAR | F-Pace 2.0 TD4 AWD | [204DTH] | 01/09/15 | ST |
| JAGUAR | XE 2.0 D | [204DTD] | 01/03/15 | ST |
| JAGUAR | XE 2.0 D AWD | [204DTA] | 01/02/17 | ST |
| JAGUAR | XE 2.0 D AWD | [204DTD] | 01/10/15 | ST |
| JAGUAR | XF 2.0 D | [204DTA] | 01/03/17 | ST |
| JAGUAR | XF 2.0 D | [204DTD] | 01/05/15 | ST |
| JAGUAR | XF 2.0 D | [204DTH] | 01/05/15 | ST |
| JAGUAR | XF 2.0 D AWD | [204DTA] | 01/03/17 | ST |
| JAGUAR | XF 2.0 D AWD | [204DTD] | 01/03/16 | ST |
| JAGUAR | XF 2.0 D AWD | [204DTH] | 01/03/16 | ST |
| JAGUAR | XF 2.0 D AWD Sportbrake | [204DTA] | 01/07/17 | ST |
| JAGUAR | XF 2.0 D AWD Sportbrake | [204DTD] | 01/07/17 | ST |
| JAGUAR | XF 2.0 D AWD Sportbrake | [204DTH] | 01/07/17 | ST |
| JAGUAR | XF 2.0 D Sportbrake | [204DTD] | 01/07/17 | ST |
| JAGUAR | XF 2.0 D Sportbrake | [204DTH] | 01/07/17 | ST |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.