Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 35.35 |
| B | Longueur totale mm | 102.60 |
| No./teeth | 9 | |
| Cannelures A | 10 | |
| Rotation | Cr | |
| Clavette | Sans | |
| Verouillage | Sans |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 028300-4000 | Denso | |
| 028300-4091 | Denso | |
| 028300-8020 | Denso | |
| 1994 | ghi | |
| 28011-64020 | Toyota | |
| 28011-64150 | Toyota |
montage sur :
| 2810087316000 | DAIHATSU |
| 0280008370 | DENSO |
| 0280008371 | DENSO |
| 0280008440 | DENSO |
| 1280005760 | DENSO |
| 2280000380 | DENSO |
| 2280000381 | DENSO |
| 2280000390 | DENSO |
| 2280000391 | DENSO |
| 2280000450 | DENSO |
| 2280001920 | DENSO |
| 2280001930 | DENSO |
| 2280003000 | DENSO |
| 2280006020 | DENSO |
| 2280009010 | DENSO |
| 2280009220 | DENSO |
| 2280009221 | DENSO |
| 4280002650 | DENSO |
| 2810064290 | TOYOTA |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.