Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| Rotation | Cr | |
| A | DE mm | 59.40 |
| C | Largeur mm | 41.50 |
| B | Bore dia. | 17.00 |
| Taille filetage | M16-1.50 | |
| Type de poulie | Poulie serpentine/ poulie débrayable | |
| Grooves | 3 | |
| Type courroie | Ceinture multi | |
| Roue libre | Avec | |
| Ventilateur | Sans | |
| Roulement | Avec | |
| L | Dim. 1. rainure | 22.20 |
Remplace |
|
|---|---|
| 535026900 | Luk |
| 535026910 | Luk |
| F000BL106K | Bosch |
| F-580470 | Ina |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.