Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications électriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp | 120 |
Spécifications Physique |
||
|---|---|---|
| A | Dist. poulie | 29.00 |
| B | Largeur des bras | 70.00 |
| C | Dist. entre support | 55.80 |
| D | Diamétre du trou | 9.00 |
| D | Trou de fixation support 2 | 9.00 |
| G | Diamétre trou de la patte | 9.00 |
| G | Trous pour Ceinture de soutien réglable 2 | 9.00 |
| H | Poulie dia. | 56.00 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 81.50 |
| J | Radius 2 | 81.50 |
| K | Position B + | M8 |
| K | Position B+ en min. | 45 |
| N | Rotation | Cr |
| O | Prise n° 1 | PL61 |
| R | Longueur totale mm | 200.00 |
| Un fil de branchement: (auto-excitation) | Non |
Remplace |
|
|---|---|
| 0124515053 | Bosch |
| 0124515059 | Bosch |
| 06B903016AE | Volkswagen |
| 06B903016S | Volkswagen |
| 2542509 | Valeo |
| 2542509C | Valeo |
| 2542738 | Valeo |
| 2542738B | Valeo |
| SG12B047 | Valeo |
| SG12B075 | Valeo |
marque générique
Montage sur
AUDI / SEAT
| Marque | Modèle | Type | Année | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 1.6 | [ALZ] | 11.2000- | |
| AUDI | A4 1.8 Turbo | [AMB] | 07.2001- | |
| AUDI | A4 1.8 Turbo | [AVJ] | 11.2000-07.2002 | |
| AUDI | A4 1.8 Turbo | [BEX] | 11.2002-12.2004 | |
| AUDI | A4 1.8 Turbo | [BFB] | 07.2002- | AC |
| AUDI | A4 1.8 Turbo | [BKB] | 07.2002- | |
| AUDI | A4 1.8 Turbo Quattro | [AMB] | 07.2001- | |
| AUDI | A4 1.8 Turbo Quattro | [AVJ] | 11.2000-06.2002 | |
| AUDI | A4 1.8 Turbo Quattro | [BEX] | 11.2002-12.2004 | |
| AUDI | A4 1.8 Turbo Quattro | [BFB] | 07.2002- | |
| AUDI | A4 2.0 | [ALT] | 11.2000- | |
| AUDI | A4 2.0 FSi | [AWA] | 11.2001- | |
| AUDI | A4 2.0 TFSi | [BWE] | 10.2005- | |
| AUDI | A6 2.0 | [ALT] | 08.2001- |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.