Description
Caractéristiques
Caractéristiques :
Spécifications Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 14 |
| Amp. | 120 |
| A | Dist. poulie | 79.00 |
| B | Largeur des bras | 51.00 |
| D | Diamétre du trou | 10.25 |
| E | Angle pâte tendeur | 60 |
| G | Diamétre trou de la patte | M10-1.50 |
| H | Poulie dia. | 56.75 |
| I | Rainures de la poulie | 6 |
| J | Radius | 88.00 |
| J | Radius 2 | 94.00 |
| K | Position B + | M6 |
| K | Position B+ en min. | 53 |
| O | Prise n° 1 | PL44 |
| R | Longueur totale mm | 186.00 |
Marque générique
Remplace |
|
|---|---|
| 10463069 | Remy (delco) |
| 10497111 | Remy (delco) |
| 1101239 | Remy (delco) |
| 1101296 | Remy (delco) |
| 1101329 | Remy (delco) |
| 1101518 | Remy (delco) |
| 1105657 | Remy (delco) |
| 321-275 | Remy (delco) |
| 321-367 | Remy (delco) |
Montage sur :
CADILLAC

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.