Description
Caractéristiques
marque générique
Remplace :
| Fabricant | Code OE |
|---|---|
| AIRTEX | 5C1848 |
| CHRYSLER | 05149168AH |
| CHRYSLER | 05149168AI |
| CHRYSLER | 5149168AH |
| CHRYSLER | 5149168AI |
| DELPHI | GN10616 |
| FIAT | K05149168AH |
| FIAT | K05149168AI |
| MOPAR PARTS | 5149168AI |
| VW | 7B0 905 715 A |
| VW | 7B0 905 715 C |
Montage sur :
| Marque | Modèle | Type | Cylindrée [cc] | Année de production |
| CHRYSLER | 200 A trois volumes | 3.6 Flexfuel | 3604 | 2010.09 – |
| CHRYSLER | 200 A trois volumes | 3.6 FLEX | 3604 | 2014.06 – |
| CHRYSLER | 200 A trois volumes | 3.6 FLEX AWD | 3604 | 2014.06 – |
| CHRYSLER | 200 A trois volumes | 3.6 | 3604 | 2014.06 – |
| CHRYSLER | 200 A trois volumes | 3.6 FLEX | 3604 | 2014.07 – |
| CHRYSLER | 200 Décapotable | 3.6 Flexfuel | 3604 | 2010.09 – |
| CHRYSLER | 200 Décapotable | 3.6 | 3604 | 2011.09 – 2012.12 |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 Flexfuel | 3604 | 2010.09 – |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 | 3604 | 2011.01 – |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 | 3604 | 2011.07 – |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 AWD | 3604 | 2011.09 – |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 Flexfuel AWD | 3604 | 2011.09 – |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 | 3604 | 2011.09 – |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 | 3604 | 2014.09 – |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 Flexfuel AWD | 3604 | 2014.09 – |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 Flexfuel | 3604 | 2014.09 – |
| CHRYSLER | 300C | 3.6 AWD | 3604 | 2014.09 – |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 3.6 | 3604 | 2011.02 – |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 3.6 | 3604 | 2011.02 – |
| CHRYSLER | GRAND VOYAGER V (RT) | 3.6 Flexfuel | 3604 | 2011.02 – |
| DODGE | AVENGER | 3.6 Flex-Fuel | 3604 | 2010.09 – 2014.12 |
| DODGE | AVENGER | 3.6 | 3605 | 2012.01 – 2014.12 |
| DODGE | CHALLENGER Coupé | 3.6 Flexfuel | 3604 | 2010.09 – |
| DODGE | CHALLENGER Coupé | 3.6 | 3604 | 2011.01 – |
| DODGE | CHARGER | 3.6 Flexfuel | 3604 | 2011.09 – |
| DODGE | CHARGER | 3.6 Flexfuel AWD | 3604 | 2011.09 – |
| DODGE | CHARGER | 3.6 AWD | 3605 | 2011.01 – 2014.12 |
| DODGE | CHARGER | 3.6 | 3605 | 2011.09 – 2014.12 |
| DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 FLEX AWD | 3604 | 2010.12 – |
| DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 FLEX | 3604 | 2010.12 – |
| DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 AWD | 3604 | 2011.01 – |
| DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 | 3604 | 2011.01 – |
| DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 FLEX AWD | 3604 | 2013.09 – |
| DODGE | DURANGO (WD) | 3.6 FLEX | 3604 | 2013.09 – |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.6 | 3604 | 2010.09 – |
| DODGE | GRAND CARAVAN | 3.6 Flexfuel | 3604 | 2011.09 – |
| DODGE | JOURNEY | 3.6 Flexfuel | 3604 | 2010.09 – |
| DODGE | JOURNEY | 3.6 Flexfuel AWD | 3604 | 2010.09 – |
| DODGE | JOURNEY | 3.6 | 3604 | 2012.06 – |
| DODGE | JOURNEY | 3.6 AWD | 3604 | 2013.05 – |
| DODGE | JOURNEY | 3.6 | 3605 | 2012.01 – |
| DODGE | JOURNEY | 3.6 | 3605 | 2012.06 – 2015.12 |
| FIAT | FREEMONT (345_) | 3.6 4×4 | 3604 | 2011.08 – |
| FIAT | FREEMONT (345_) | 3.6 | 3604 | 2011.08 – |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 V6 | 3239 | 2013.11 – |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 V6 4×4 | 3239 | 2013.11 – |
| JEEP | CHEROKEE (KL) | 3.2 | 3239 | 2014.01 – |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 FlexFuel | 3604 | 2010.09 – |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 FlexFuel 4×4 | 3604 | 2010.09 – |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 FlexFuel 4×4 | 3604 | 2010.11 – |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 V6 4×4 | 3604 | 2010.11 – |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 | 3604 | 2013.09 – |
| JEEP | GRAND CHEROKEE IV (WK, WK2) | 3.6 VVT 4×4 | 3604 | 2016.04 – |
| JEEP | WRANGLER III (JK) | 3.6 | 3604 | 2011.09 – |
| JEEP | WRANGLER III (JK) | 3.6 V6 | 3604 | 2011.10 – |
| LANCIA | THEMA (LX_) | 3.6 4WD | 3604 | 2011.09 – 2014.10 |
| LANCIA | THEMA (LX_) | 3.6 | 3604 | 2011.09 – 2014.10 |
| LANCIA | VOYAGER Monospace (404_) | 3.6 V6 | 3604 | 2011.09 – 2014.12 |
| VW | ROUTAN | 3.6 Flexfuel | 3604 | 2010.09 – 2011.12 |
| VW | ROUTAN | 3.6 | 3604 | 2010.12 – 2013.12 |
| VW | ROUTAN | 3.6 | 3604 | 2011.01 – 2013.12 |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.