Description
Caractéristiques
Information Electriques |
|
|---|---|
| Voltage | 12 |
| Kw | 2.2 |
Information Physique |
||
|---|---|---|
| H | No. de dents | 12 |
| P | Rotation | Cr |
| N | Type couronne | Gr |
| A | Flasque montage | 76.20 |
| I | B+ | M8 |
| B | Distance lanceur | 0.00 |
| E | Trou de montage | 10.00 |
| E | Trou de montage 2 | M10 |
| E | Trou de montage 3 | M10 |
| F | Distance/arrière | 195.00 |
| G | Distance/avant | 34.50 |
| M | Support de montage | Non |
| O | Distance mm | 66.00 |
| O | Distance 2 | 105.00 |
| O | Distance 3 | 66.00 |
| R | Longueur totale mm | 245.00 |
Remplace |
|
|---|---|
| 0001109379 | Bosch |
| 0001109380 | Bosch |
| 0001109397 | Bosch |
| 0001109398 | Bosch |
| 08676896 | Volvo |
| 31327066 | Volvo |
| 36001408 | Volvo |
Marque générique
Montage sur :
VOLVO

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.