Description
Caractéristiques
Information Physique |
||
|---|---|---|
| A | DE mm | 63.10 |
| C | Largeur mm | 20.55 |
| B | Orifice diam. | 15.00 |
| E | Profondeur mm | 18.10 |
| G | Diamètre sur la ceinture | 64.50 |
| Type de poulie | Poulie | |
| Rainures | 1 | |
| Type courroie | A=9.5 | |
| Roue libre | Sans | |
| Ventilateur | Sans |
marque générique
Remplace |
||
|---|---|---|
| 021041-3682 | Denso | |
| 021041-4140 | Denso |

Avis
Il n’y a pas encore d’avis.